Geben Sie die WKN ohne Leerzeichen ein!
Name |
WKN |
ISIN |
| DAX | 846 900 | DE 000 846 900 8 |
| Euro Stoxx 50 | 965 814 | EU 000 965 814 5 |
| Dow Jones | 969 420 | US 260 566 104 8 |
Name |
WKN |
ISIN |
| Adidas | 500 340 | DE 000 500 340 4 |
| Allianz | 840 400 | DE 000 840 400 5 |
| BASF | 515 100 | DE 000 515 100 5 |
| Bayer | BAY 001 | DE 000 BAY 001 7 |
| Beiersdorf | 520 000 | DE 000 520 000 0 |
| BMW ST | 519 000 | DE 000 519 000 3 |
| Commerzbank | 803 200 | DE 000 803 200 4 |
| Daimler | 710 000 | DE 000 710 000 0 |
| Deutsche Bank | 514 000 | DE 000 514 000 8 |
| Deutsche Börse | 581 005 | DE 000 581 005 5 |
| Deutsche Post | 555 200 | DE 000 555 200 4 |
| Deutsche Telecom | 555 750 | DE 000 555 750 8 |
| Eon | ENA G99 | DE 000 ENA G99 9 |
| Fresenius Medical Care ST | 578 580 | DE 000 578 580 2 |
| Fresenius VZ | 578 563 | DE 000 578 563 8 |
| Henkel VZ | 604 843 | DE 000 604 843 2 |
| Infineon | 623 100 | DE 000 623 100 4 |
| K+S | 716 200 | DE 000 716 200 0 |
| Linde | 648 300 | DE 000 648 300 1 |
| Lufthansa | 823 212 | DE 000 823 212 5 |
| MAN ST | 593 700 | DE 000 593 700 7 |
| Merck KGaA | 659 990 | DE 000 659 990 5 |
| Metro ST | 725 750 | DE 000 725 750 3 |
| Münchner Rück | 843 002 | DE 000 843 002 6 |
| RWE ST | 703 712 | DE 000 703 712 9 |
| Salzgitter | 620 200 | DE 000 620 200 5 |
| SAP | 716 460 | DE 000 716 460 0 |
| Siemens | 723 610 | DE 000 723 610 1 |
| ThyssenKrupp | 750 000 | DE 000 750 000 1 |
| Volkswagen ST | 766 400 | DE 000 766 400 5 |
Aktueller Buchtipp
Ratgeber Charttechnik für Einsteiger
Der Autor
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nach der Lektüre meiner Aktien-Ratgeber wird die Börse für Sie kein "Buch mit sieben Siegeln" mehr sein!
Schritt für Schritt werde ich Ihnen den Weg zum eigenen Anlageerfolg erklären.
![]() |
Das garantiere ich Ihnen! Wolfgang Molzahn |
PS: Falls Sie ein fortgeschrittener Börsianer sind, sind meine Ratgeber definitiv nichts für Sie!

© copyright by aktie-zeichnen.de